產品特點:
1、創(chuàng)新精確瞄準技術;同時兼具目鏡瞄準和綠色激光瞄準功能,一鍵切換。2、內置溫度顯示屏;瞄準目標時可輕松讀取測量溫度值。超快響應時間;最快小于1ms,長壽命Li-ion鋰離子電池。3、超小測量光斑;標準鏡頭最小測量光斑。
產品應用:
德國SensorTherm C3F1便攜式雙色紅外測溫儀主要應用煤煙火焰溫度測量以及垃圾焚燒爐或其他燃燒爐窯的火焰溫度測量。優(yōu)化燃燒控制、減少燃燒室污染物質的排放量、貼近最低溫度運行,減少有害物質對環(huán)境污染,避免燃燒室爐壁結渣。
C3F1便攜式紅外測溫儀采用了一種特殊的算法,通過綜合考慮單波長測量的輻射溫度值和基于火焰特性計算得出的比色溫度值,通過煙塵濃度計算出穿越火焰深度。這種算法大大提高了煤煙火焰溫度測量的準確性。
技術參數 | 單位 | 詳細數據 |
測量精度 | % | 最高0.5%測量值+2k,重復精度 0.1%測量值+1K |
響應時間 | mS | 最快小于1ms |
光譜范圍 | Mm | 0.75-0.93 ?/0.93-1.1 ? |
測量光斑 | Mm | 標準鏡頭最小測量光斑 12mm(配置近焦鏡頭測量光斑可達到0.4mm) |
高清顯示屏 | — | OLED顯示屏,160*128 像素 |
溫度范圍 | ℃ | 750-1800℃ |
溫度分辨率 | ℃ | 0.1℃ |
存儲量 | — | 高達32000 組測量值存儲,包含測量時的參數設置,自定義測量位置 |
通訊接口 | — | USB接口用于數據傳輸 |
堅固外殼 | — | 鋁合金外殼,橡膠保護,緩沖設計 |
充電電池 | — | 可更換長壽命 Li-ion鋰離子電池 |
激光指示 | — | 獨特的綠色激光指示,即使是紅熱環(huán)境中依然可以清晰看見指示光斑 |
目視瞄準鏡 | — | 目視瞄準鏡內帶有 mini溫度顯示 |
操作面板 | — | 可便捷設置幾乎所有參數值 |
顯示 | — | 實時值、最大值、最低值以及平均值顯示 |
報警信息 | — | 高溫報警、低溫報警 |
測量位置 | — | 可預編寫測量位置,包含具體測量參數和操作模式 |
顯示風格 | — | 簡要顯示格式和詳細顯示格式兩種 |
多種存儲模式 | — | 無存儲、自動存模式、連續(xù)存儲模式、間隔存儲模式 |
公司名稱:成都儀康儀器有限公司
掃一掃 微信咨詢
©2024 成都儀康儀器有限公司 版權所有 備案號:蜀ICP備2022000283號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:60015 管理登陸