產(chǎn)品特點:
1、新款寶塔接頭可接內(nèi)徑為Φ2.5-13mm硅膠軟管
2、內(nèi)置大氣壓測量功能及內(nèi)置K型熱電偶接口
3、可計算平均值、最大值、最小值和標(biāo)準(zhǔn)偏差4、性能穩(wěn)定,精確度高,保證壓力范圍為±10000Pa
5、鋁制機身,主機還可選配各種風(fēng)速、溫濕度等不同探頭
產(chǎn)品應(yīng)用:
Swema 3500是一款多功能的壓力測量儀表,可以選擇不同的探頭,以測量溫度、濕度、風(fēng)速、風(fēng)壓、風(fēng)量、二氧化碳濃度、濕球溫度、露球溫度及水蒸氣含量。并且內(nèi)置壓差探頭,壓力范圍-10000Pa~+10000Pa ,精度:±1%讀數(shù)值,可測最大壓力范圍±19999Pa。內(nèi)置大氣壓測量功能,600~1200hPa,精度:±2.5hPa。
Swema3500 是一種以微處理機為基礎(chǔ)的儀表,并應(yīng)用了最先進(jìn)的技術(shù)去迅速適應(yīng)多種測量的需要。而且,Swema 3500包含了功能強大的內(nèi)置數(shù)字記錄儀和電子筆記本,這使現(xiàn)場工作變得非常簡便。
Swema 3500中的微處理機擁有十種不同的程序,每個程序都是為其特定參數(shù)的測量而特別設(shè)計的。用來計算平均值、最大值、最小值和標(biāo)準(zhǔn)偏差。電子記錄本有1600 個測量報告的容量。數(shù)據(jù)記錄儀有20,000 個測量數(shù)據(jù)的容量。具有卓越的多功能性,你可以在多種不同的探頭中進(jìn)行選擇,而它們中的任何一個都是單獨校準(zhǔn)的,并且都附有單獨的校準(zhǔn)曲線,且它們之間是可以互換的。
技術(shù)參數(shù) | ||||
測量范圍 | -10000Pa~-+10000Pa 精度:土1%讀數(shù)值可測最大壓力范圍士19999Pa | |||
主機 | 主機專用金屬鋁制防水防塵防摔外殼,內(nèi)置K型熱電偶接口,內(nèi)置大氣壓力計:600~1200hPa,精度:土2.5hPa;數(shù)據(jù)傳輸方式:USB,內(nèi)置專用防水防塵過濾器及過濾芯:內(nèi)置專用寶塔式壓力插頭,可配置內(nèi)徑為Φ2.5-13mm 的硅膠軟管 | |||
電池 | 2節(jié)1.5V 5號電池 | |||
數(shù)據(jù)儲存量 | 1600個測試報告或 12000 對測量數(shù)據(jù)或20000個單獨數(shù)據(jù) | |||
K型熱電偶測量使用溫度 | -40℃~+1200℃ | |||
儀器正常工作使用溫度 | 0℃~+50℃ | |||
重量及尺寸 | 主機 | 0.44Kg 長 205mm、寬81mm、高35m | ||
儀器箱 | ? ? Kg 長446mm、寬105m、高125mm | |||
基本配置 | ||||
主機一臺、壓差探頭(內(nèi)置 600~1200hPa)、電池(2節(jié)5號電池)、硅膠管(1米)、熱偶(小型K型)、皮托管 (400m)、USB 連接線、主機專用便攜保護(hù)套一個、國外原廠出廠檢測證書、中文操作使用說明書、主機專用儀器攜帶箱一個。 | ||||
特殊選配 | ||||
SWA31 SWA31E | 可伸縮式風(fēng)速/風(fēng)溫探頭可測量風(fēng)速、風(fēng)溫、風(fēng)量 | SWA31標(biāo)準(zhǔn)桿最大伸縮長度660mm SWA31E標(biāo)準(zhǔn)桿最大仲縮長度1160mm 風(fēng)速測量范圍:01~10m/s (10-30m/s 為可選配置) 在室溫下的精度:0.10~1.33m/s ,士0.04m/s :1.33~30m/s,士3%讀數(shù)值 溫度范圍:-20℃~+80℃ :精度:0.3℃在室溫下 | ||
Swems Twin | 專門為使用比例法進(jìn)行風(fēng)平衡開發(fā)的儀器。 它可以通過無線調(diào)制解調(diào)器或40米長的聯(lián)線將一臺Svema EMP3500的測量值傳送到另一臺Svem EP3500上, 并將這兩臺Swema EMP3500的測量值的比例顯示出來,這使得只用一個人即可輕松完成風(fēng)平衡工作。 | |||
Swems Flov 125 | Swems Flov 探頭系列風(fēng)量探頭,可以快速精確地測量通風(fēng)系統(tǒng)中風(fēng)口和回風(fēng)口的風(fēng)量。 與 Swema Flow 2000 相比較,Swema Flow 125 擁有較小的量程和更高的精度。 | |||
SWA03 | 萬向微風(fēng)速探頭,用來測量風(fēng)速及風(fēng)溫,它的獨特在于它對風(fēng)的方向不敏感和極好的系統(tǒng)響應(yīng)時間 | |||
HygroClip S | HygroClip S 探頭,進(jìn)行空氣的相對濕度測量,是一款性價比極好的探頭。 |
公司名稱:成都儀康儀器有限公司
掃一掃 微信咨詢
©2024 成都儀康儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:蜀ICP備2022000283號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:60015 管理登陸