簡要描述:輻照度采集 / 光伏電站PR值測算 / 型號:YKH400
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),能源,綜合 |
輻照度采集 / 光伏電站PR值測算 / 型號:YKH400
應(yīng)?領(lǐng)域:
輻照度監(jiān)測與連續(xù)性數(shù)據(jù)采集
光伏電站PR系統(tǒng)效率值計算
集成?象站監(jiān)測
溫度采集
特點(diǎn):
150?時儲能供電
外接電源24?時監(jiān)測
可組?遠(yuǎn)程監(jiān)控
數(shù)據(jù)可拓展保存
熱電堆傳感器
輻照度采集
技術(shù)規(guī)格
LXH400 | 規(guī)格 |
輻照度采集 | 0~2000W/㎡ ;±1W/㎡ |
輻照度讀數(shù) | 1W/㎡ |
輻照度精度 | 7~14μV/w•㎡ |
輻照響應(yīng) | ≤35 秒(99%) |
內(nèi)阻值 | 約 350Ω |
光譜范圍 | 0.3-3μm |
年穩(wěn)定度 | ≤±2% |
余弦響應(yīng) | ≤7%(太陽高度角 10°時) |
方位響應(yīng)誤差 | ≤5%(太陽高度角 10°時) |
環(huán)境溫度采集 | -50~100℃ |
環(huán)境溫度讀數(shù) | 0.1℃ |
環(huán)境溫度精度 | ±0.3℃ |
組件背板溫度采 集 | -50~80℃ |
背板溫度讀數(shù) | 0.1℃ |
背板溫度精度 | ±0.5℃ |
溫度特性 | ±2%(-10℃~+40℃) |
非線性 | ≤2% |
4G SIM卡槽 | 電腦軟件遠(yuǎn)程監(jiān)測數(shù)據(jù) / 下載數(shù)據(jù)報表 / 生成波形圖 / 接口可對接氣象站軟件 |
內(nèi)存卡槽 | SD卡擴(kuò)容 |
鋰電模塊 | 移動電源可續(xù)航7天以上 ;外接AC220可長期現(xiàn)場使用 |
設(shè)備軟件 | 導(dǎo)入導(dǎo)出數(shù)據(jù)、繪制波形圖、報表生成、數(shù)據(jù)上傳、設(shè)備參數(shù)遠(yuǎn)程配置等功能 |
液晶屏 | 多通道數(shù)據(jù)采集;液晶屏幕顯示; |
工作環(huán)境溫度 | -40℃~+85℃ |
重量 | 2.5kg |
配置清單
序號 | 硬件 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 輻照度采集器 | 1 | 臺 |
2 | 大氣環(huán)境溫度傳感器 | 1 | 套 |
3 | 組件貼片溫度傳感器 | 1 | 套 |
4 | TBQ總輻射傳感器 | 1 | 套 |
5 | 數(shù)據(jù)采集器 | 1 | 套 |
備注:導(dǎo)出數(shù)據(jù)EXCEL表格
采集器也可以接入電腦實(shí)時查卡,提供接口
上一篇:YK-F300手持熱成像測溫儀
下一篇:沒有了
掃一掃 微信咨詢
©2024 成都儀康儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:蜀ICP備2022000283號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:60092 管理登陸